»óÇ°°í½ÃÁ¤º¸ - ¿À·¦ ¿ä¸®¶õ(ÈòÀÚ)
°è¶õ´ë½Å ¿À·¦¿ä¸®¶õ(ÈòÀÚ) | ³¹é¾×(»ì±ÕÁ¦Ç°) | |
ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀ̾¾Çǵå, °æ»ó³²µµ °Åⱺ ³²»ó¸é È«´ö±æ 22 | 2017³â 10¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ ¼ö½Ã»ý»ê (À¯Åë±âÇÑ 45ÀÏ) | |
Áß·®: 500g, ¼ö·®-´ÜÇ° °¢ 1°³,¼¼Æ® »óÇ°-ÄÁÅÙÃ÷ ÂüÁ¶ | ³¹é(°è¶õ, ±¹»ê) 100% | |
1ȸ Á¦°ø·® 50g / ÃÑ 10ȸ Á¦°ø·®(500g) 1ȸ Á¦°ø·®´ç ÇÔ·®(%¿µ¾ç¼Ò±âÁØÄ¡) ¿·® 24kcal, ź¼öȹ° 0g(0%), ´ç·ù 0g, ´Ü¹éÁú 6g(10%), Áö¹æ 0g(0%), Æ÷ÈÁö¹æ 0g(0%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g(0%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg(0%), ³ªÆ®·ý 85mg(4%) * %¿µ¾ç¼Ò±âÁØÄ¡ : 1ÀÏ ¿µ¾ç¼Ò±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ² | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | |
0-5¡ÆC ³ÃÀ庸°ü | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | |
1544-6519 |
»óÇ°°í½ÃÁ¤º¸ - ¿À·¦ ¿ä¸®¶õ
°è¶õ´ë½Å ¿À·¦¿ä¸®¶õ | Àü¶õ¾×(»ì±ÕÁ¦Ç°) | |
ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀ̾¾Çǵå, °æ»ó³²µµ °Åⱺ ³²»ó¸é È«´ö±æ 22 | 2017³â 10¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ ¼ö½Ã»ý»ê (À¯Åë±âÇÑ 40ÀÏ) | |
Áß·®: 500g, ¼ö·®-´ÜÇ° °¢ 1°³,¼¼Æ® »óÇ°-ÄÁÅÙÃ÷ ÂüÁ¶ | Àü¶õ(°è¶õ, ±¹»ê) 100% | |
1ȸ Á¦°ø·® 50g / ÃÑ 10ȸ Á¦°ø·®(500g) 1ȸ Á¦°ø·®´ç ÇÔ·®(%¿µ¾ç¼Ò±âÁØÄ¡) ¿·® 64kcal, ź¼öȹ° 2g(1%), ´ç·ù 0g, ´Ü¹éÁú 6g(11%), Áö¹æ 4g(7%), Æ÷ÈÁö¹æ 1g(8%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g(0%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 177mg(59%), ³ªÆ®·ý 61mg(3%) * %¿µ¾ç¼Ò±âÁØÄ¡ : 1ÀÏ ¿µ¾ç¼Ò±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ² | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | |
0-5¡ÆC ³ÃÀ庸°ü | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | |
1544-6519 |
ȯºÒÁ¶Ä¡ |
|||||
¹ÝÇ°ÀÇ °æ¿ì ¹ÝÇ°ÀÌ ¿Ï·áµÈ ½ÃÁ¡¿¡¼ Çö±Ý ±¸¸Å¶ó¸é 7ÀÏÀ̳»¿¡ °í°´ÀÇ ÅëÀå¿¡ ÀÔ±ÝÇÏ°í
½Å¿ëÄ«µåÀÇ °æ¿ì¿¡´Â Ä«µå»ç ½ÂÀÎ ¿äû¿¡ÀÇÇÏ¿© ȯºÒ Á¶Ä¡ µÇ¾îÁý´Ï´Ù. ȯ±Þ´ë±ÝÀ» ¹ÞÀº °æ¿ì¿¡´Â ´ë±ÝÀ» ¹ÞÀº ³¯·ÎºÎÅÍ 7ÀÏÀ̳», ±×·¸Áö ¾ÊÀº°æ¿ì¿¡´Â »çÀ¯ ¹ß»ýÀÏ·Î ºÎÅÍ 5ÀÏ À̳»¿¡ °è¾àÇØÁ¦¸¦ ÃëÇÕ´Ï´Ù. |
|||||
ÁÖ¹®Ãë¼Ò | |||||
±¸¸ÅÇϽŻóÇ°ÀÇ ÁÖ¹®Ãë¼Ò ½ÅûÀº ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ »óÇ°ÀÌ Åùè»ç·Î ¹ß¼Û µÇ±âÀü±îÁö °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ±¸¸ÅÇϽŠ»óÇ°ÀÇ ¹è¼ÛÇöȲÀº ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |